税込価格 ¥170,500(税抜価格 ¥155,000)
Radford シリーズの新たなるモデル。人気の高いRFC をディスクブレーキモデルにして登場。RFCの特徴であったクロモリのメッキフォークも採用。油圧ディスクブレーキを採用し、雨の日でも制動力が変わらない。ダボ穴も完備し、フェンダー、キャリアも取付可能。
Frame Size | 450, 500, 550mm |
---|---|
Frame | TIG WELDING, FULL CR-MO |
Fork | TIG WELDING, CR-MO, UNI-BLADE-FORK |
Component | SHIMANO SORA 9×2 speed |
Brake | SHIMANO BR-UR300 |
Wheel | SHIMANO HUB + WEINMANN XC-180 |
Tire | CST PLATINUM PERFORMANCE 700×28C |
Weight | 11.5kg(500mm) |
FRAME | Size | 450, 500, 550mm |
---|---|---|
Color | AGATE BLUE, CLUB GREEN | |
Frame | TIG WELDING, FULL CR-MO | |
Fork | TIG WELDING, CR-MO, UNI-BLADE-FORK | |
Head set | FSA No.28 1-1/8” INTELLASET | |
BB set | FSA BB-7420ST 68-116 | |
COCKPIT | Handle Bar | KALLOY HB-FB11 |
Handle Stem | KALLOY AS-007N 80mm(450,500), 100mm(550) | |
Bar-tape/Grips | VELO VLG-851AD3-S2-G2 | |
DRIVE TRAIN | Shifter | SHIMANO SORA RAPIDFIRE PLUS 2×9S |
Rear Derailleur | SHIMANO SORA RD-R3000 9S | |
Front Derailleur | SHIMANO SORA FD-R3000 2S | |
Chainwheel | PROWHEEL RPL-521P 46-30T W/GEAR GUARD 165mm(450), 170mm(500,550) | |
Gear | SHIMANO CS-HG-200-9 11-32T | |
Chain | KMC HG53 | |
Pedals | WELLGO LU-908 | |
BRAKE | Brakes | SHIMANO BR-UR300 |
Levers | SHIMANO BL-MT201 | |
WHEELS | Hubs | SHIMANO HB-QC300/FH-QC300 32H 100×135 |
Spokes | 14G STAINLESS BLACK | |
Rims | WEINMANN XC-180 700C 32H SILVER | |
Tires | CST PLATINUM PERFORMANCE 700×28C | |
SEAT | Saddle | VELO VL-2073 |
Seat Pillar | KALLOY SC-100 | |
Weight | 11.5kg(500mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
450mm | 450 | 90 | 510 | 525 | 590 | 410 | 991 | 45 | 65 | 68 | 135 | 70 | 71.0 | 75.0 | 750 | - | - | 410 | 514 |
500mm | 500 | 100 | 536 | 543 | 595 | 410 | 996 | 45 | 65 | 68 | 135 | 68 | 71.5 | 74.0 | 780 | - | - | 428 | 520 |
550mm | 550 | 140 | 555 | 560 | 600 | 410 | 1001 | 45 | 65 | 68 | 135 | 64 | 72.0 | 73.0 | 804 | - | - | 445 | 553 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
450mm | ||||||||||||
500mm | ||||||||||||
550mm |