2022/04/20 (水)
平素はRALEIGH BIKE 製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
昨今の新型コロナウイルス感染拡大に起因する全世界を巻き込んだ混乱により、原材料・主要パーツの高騰、国内外の輸送費の上昇や、不安定な世界情勢による急激な為替変動などの要因から、弊社としまして現行価格の維持継続が難しく、不本意ながら下記のとおり価格の改定をさせていただきます。
誠に勝手ではございますが事情をご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定時期
2022 年5 月1 日より改定いたします
価格改定内容
現行価格 | 改定価格 | |||
2022年4月30日まで | 2022年5月1日から | |||
モデル名 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 税込価格(円) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
CRR | 456,500 | 415,000 | 456,500※1 | 415,000※1 |
CRRD | 451,000 | 410,000 | 451,000※1 | 410,000※1 |
CRF | 214,500 | 195,000 | 236,500 | 215,000 |
CRB | 108,900 | 99,000 | 121,000 | 110,000 |
CR-DC | 143,000 | 130,000 | 159,500 | 145,000 |
CLB | 90,200 | 82,000 | 99,000 | 90,000 |
CLB-S | 75,900 | 69,000 | 83,600 | 76,000 |
RFC | 105,600 | 96,000 | 118,800 | 108,000 |
RFT | 86,900 | 79,000 | 96,800 | 88,000 |
RFF-N | 118,800 | 108,000 | 132,000 | 120,000 |
RFF | 104,500 | 95,000 | 115,500 | 105,000 |
RSS | 80,300 | 73,000 | 88,000 | 80,000 |
RSM | 79,200 | 72,000 | 86,900 | 79,000 |
RSP | 115,500 | 105,000 | 126,500 | 115,000 |
※1 価格改定なし
※ RALEIGH ホームページ内掲載価格も2022 年5 月1 日より一斉に改定価格へ変更となります
新家工業株式会社
輪界営業部