税込価格 ¥176,000(税抜価格 ¥160,000)
ディスクブレーキを装備したクロモリグラベルロード。 700×40Cのボリュームあるタイヤとハンドルバッグの装着を考慮したフレアバーを標準装備。 ブレーキを除きShimano CLARISをフルスペック。 トラブルの少ないダブルレバーへの換装もできるよう設計が施されている。
Frame Size | 480, 520, 560mm |
---|---|
Frame | Full Cr-Mo Mid-size D.B. TIG Welding |
Fork | Cr-Mo w/Investment-cast Crown |
Component | SHIMANO CLARIS 8×2speed |
Brake | TEKTRO MD-C550 MECHANICAL DISC BRAKE |
Wheel | SHIMANO HUB + ALEXRIMS |
Tire | CST METROPOLYTAN PALMBAY 700 x 40C |
Weight | 12.5kg(520mm) |
FRAME | Size | 480, 520, 560mm |
---|---|---|
Color | Brown BLACK, Club GREEN | |
Frame | Full Cr-Mo Mid-size D.B. TIG Welding | |
Fork | Cr-Mo w/Investment-cast Crown | |
Head set | FSA INTELLASET 1-1/8”AHEAD w/5,10,10,15mm Spacers | |
BB set | SHIMANO CLARIS | |
COCKPIT | Handle Bar | KALLOY HBL-001 Flair Drop 400mm, 12°Φ31.8 |
Handle Stem | KALLOY AS-007N -17° Flip-Flop 80mm(480) / 90mm(520) / 100mm(560) | |
Bar-tape/Grips | Diamond-pattern w/RALEIGH Logos | |
DRIVE TRAIN | Shifter | SHIMANO CLARIS 8×2speed Dual-Control Levers W/Cable adjusters for Downtube-Levers |
Rear Derailleur | SHIMANO CLARIS SS | |
Front Derailleur | SHIMANO CLARIS 28.6mm | |
Chainwheel | SHIMANO CLARIS 50-34T w/Gear-guard ×170mm | |
Gear | SHIMANO CS-HG31-8 11-32T 8speed | |
Chain | SHIMANO CN-HG40 | |
Pedals | WELLGO LU-962 Alloy Compact | |
BRAKE | Brakes | TEKTRO MD-C550 Dual piston Actuated Mechanical Disc Brake |
Levers | SHIMANO CLARIS Dual-control Levers | |
WHEELS | Hubs | SHIMANO HB-TX505 / FH-TX505 32H 100x135 |
Spokes | 14G Stainless | |
Rims | ALEXRIMS CX24 700C Black 32H | |
Tires | CST Metropolytan Palmbay 700x40C F/V | |
SEAT | Saddle | prologo Kappa K3 Black Semi-Round |
Seat Pillar | KALLOY SP-265 27.2×300mm | |
Weight | 12.5kg(520mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
480mm | 480 | 80 | 504 | 514 | 585 | 420 | 995 | 50 | 70 | 68 | 135 | 66 | 71.5 | 75.5 | 762 | 818 | 981 | 380 | 514 |
520mm | 520 | 80 | 533 | 535 | 585 | 420 | 995 | 50 | 70 | 68 | 135 | 66 | 71.5 | 74.5 | 779 | 855 | 1018 | 380 | 514 |
560mm | 560 | 100 | 542 | 595 | 420 | 1005 | 50 | 70 | 68 | 135 | 63 | 72.0 | 74.0 | 810 | 891 | 1054 | 387 | 535 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
480mm | ||||||||||||
520mm | ||||||||||||
560mm |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります